中文船名: 英文船名: 船舶动态
出口航次: 进口航次:
靠泊时间: - 截箱时间: - 截单时间: -
   
中文船名英文船名出口航次进口航次进口航线出口航线预报时间可进场时间出口截单时间截箱日期关闸时间靠泊时间作业结束时间离港时间进口散货出口散货备注
国贸108GUO MAO 1082023G2022中润通香港线(周四)中润通香港线(周四)2012-02-09 12:162012-02-03 08:002012-02-08 18:002012-02-08 23:592012-02-09 23:55 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰和谐VAN HARMONY1204SEX1204S海丰胡志明线海丰胡志明线2012-02-10 10:382012-02-03 20:002012-02-10 18:002012-02-10 18:002012-02-10 20:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
德翔尼可拉斯ST. NIKOLAOS12001NEX12001N德翔关西、韩国线德翔关西、韩国线2012-02-10 12:392012-02-03 12:002012-02-10 12:002012-02-10 16:002012-02-10 16:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
蓝海LAN HAI1205 吉舟日本线吉舟日本线2012-02-11 08:582012-02-03 20:002012-02-09 17:302012-02-09 20:002012-02-09 20:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰海防SITC HAIPHONG1203NEX1203N海丰关东2线海丰关东2线2012-02-11 10:332012-02-04 08:002012-02-10 18:002012-02-10 18:002012-02-10 20:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰神户SITC KOBE1206SEX1206S海丰马尼拉线海丰马尼拉线2012-02-11 10:362012-02-04 10:002012-02-11 15:002012-02-11 22:002012-02-11 22:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
国贸108GUO MAO 1082025G2024中润通香港线(周日)中润通香港线(周日)2012-02-12 09:232012-02-04 08:002012-02-11 18:002012-02-11 23:592012-02-12 23:55 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰天进SKY EVOLUTION 1208NEX1208N海丰仁川线海丰仁川线2012-02-12 10:342012-02-05 11:002012-02-12 17:302012-02-12 22:002012-02-12 22:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
国维CORVETTEJR096NJR096NI阳明关东线阳明关东线2012-02-12 10:352012-02-06 08:002012-02-11 18:002012-02-11 18:002012-02-11 20:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰光阳SITC KWANGYANG1205NEX1205N海丰关西线海丰关西线2012-02-13 10:272012-02-06 08:002012-02-11 17:302012-02-12 10:002012-02-12 12:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰联琪FPMC CONTAINER 71205NEX1205N海丰关东线海丰关东线2012-02-15 16:102012-02-08 18:002012-02-13 18:002012-02-13 18:002012-02-13 20:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰上海SITC SHANGHAI1204SEX1204S海丰海防线海丰海防线2012-02-15 16:162012-02-07 11:002012-02-14 17:302012-02-14 12:002012-02-14 14:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
吉鹏JI PENG12031202吉舟日本线吉舟日本线2012-02-16 10:372012-02-10 20:002012-02-16 17:302012-02-16 20:002012-02-16 20:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
悦明YM INTERACTION63N63NI阳明仁川线阳明仁川线2012-02-17 09:362012-02-11 03:002012-02-17 18:302012-02-17 18:002012-02-17 19:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
德翔台北TS TAIPEI12002NEX12002N德翔关西、韩国线德翔关西、韩国线2012-02-17 16:062012-02-10 12:002012-02-16 18:002012-02-16 12:002012-02-16 14:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰仁川SITC INCHON1204SEX1204S海丰胡志明线海丰胡志明线2012-02-17 16:182012-02-10 20:002012-02-16 18:002012-02-16 18:002012-02-16 20:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰弗雷泽CAPE FRASER1205NEX1205N海丰关东2线海丰关东2线2012-02-18 16:122012-02-11 08:002012-02-17 18:002012-02-17 18:002012-02-17 20:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰横滨SITC YOKOHAMA1208SEX1208S海丰马尼拉线海丰马尼拉线2012-02-18 16:152012-02-11 10:002012-02-17 18:002012-02-17 22:002012-02-17 22:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰迈腾MACTAN BRIDGE1210NEX1210N海丰仁川线海丰仁川线2012-02-19 16:142012-02-12 11:002012-02-18 17:302012-02-18 22:002012-02-18 22:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 
海丰理想桥LANTAU BRIDGE1205NEX1205N海丰关西线海丰关西线2012-02-20 16:092012-02-13 08:002012-02-18 17:302012-02-19 10:002012-02-19 12:00 1000-01-01 00:00 0.000.00 


    第1页/共2页,共27条 转至  
2007 版权所有 ? 厦门国贸码头有限公司